Palmarès 2024/2025 des randonneurs les plus assidus
Période du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025
| 1 | LECLERC | Catherine | 1141 |
| 2 | SERANTOVIC | Gilbert | 1028 |
| 3 | FEUILLEBOIS | Denis | 1019 |
| 4 | GONCALVES | Judite | 845 |
| 5 | PICHAUD | Edith | 674 |
| 6 | FAIST | François | 646 |
| 7 | PAVONE | Sylvie | 592 |
| 8 | FRESNEAU | Patricia | 577 |
| 9 | BERNADOTTE | Jean Pierre | 454 |
| 10 | SAVINELLI | Monique | 452 |
/image%2F1382895%2F20251002%2Fob_002001_logo.png)